スポンサーリンク
金メダル
| 1 | 菊池涼介 種目:野球 男子野球:金メダル 東大和市の出身 | Wikipedia |
| 主な出場大会:16年最多安打、17年WBC代表、19年プレミア12代表 171cm/68kg 所属:広島 | ||
| 菊池 涼介(きくち りょうすけ、1990年3月11日[2] - )は、東京都東大和市出身のプロ野球選手(内野手)[2]。右投右打。広島東洋カープ所属。 | ||
| 中京学院大学出身 東京都出身の中京学院大学の出身者 全国の中京学院大学の出身者 東大和市の出身者 | ||
| 3月11日生まれの人  1990年生まれの人  東京都出身の1990年生まれの人 | ||
| 2 | ウルフアロン 種目:柔道男子100キロ級 男子100kg級:金メダル、混合団体:銀メダル 葛飾区の出身 | Wikipedia |
| 主な出場大会:世界選手権は17年金、19年銅。19年全日本優勝 181cm/100kg 所属:了徳寺大職 | ||
| ウルフ・アロン(英語: Aaron Phillip Wolf, 1996年2月25日 - )は、日本の柔道家。東京都葛飾区新小岩出身。階級は100 kg級。身長181 cm。組み手は左組み。得意技は大内刈[1][2]。2018年からは学校法人了徳寺大学の所属となった。父親はアメリカ出身で駒澤大学の講師を務めている[3][4]。母は日本人。マネジメント先はトラロックエンターテインメント[5]。 | ||
| 東海大学出身 東京都出身の東海大学の出身者 全国の東海大学の出身者 葛飾区の出身者 | ||
| 2月25日生まれの人  1996年生まれの人  東京都出身の1996年生まれの人 | ||
| 3 | 鈴木誠也 種目:野球 男子野球:金メダル 荒川区の出身 | Wikipedia |
| 主な出場大会:17年WBC代表、19年プレミア12代表、19年首位打者、最高出塁率 181cm/98kg 所属:広島 | ||
| 鈴木 誠也(すずき せいや、1994年8月18日 - )は、東京都荒川区出身のプロ野球選手(外野手)。右投右打。広島東洋カープ所属。 | ||
| 8月18日生まれの人  1994年生まれの人  東京都出身の1994年生まれの人 | ||
| 4 | 山崎康晃 種目:野球 男子野球:金メダル 荒川区の出身 | Wikipedia |
| 主な出場大会:15、19年プレミア12代表、15年新人王、18、19年最多セーブ 179cm/88kg 所属:DeNA | ||
| 山﨑 康晃(やまさき やすあき、1992年10月2日 - )は、東京都荒川区出身のプロ野球選手(投手)。右投右打。横浜DeNAベイスターズ所属。エイベックス・マネジメントとマネジメント契約を結んでいる[2]。 | ||
| 亜細亜大学出身 東京都出身の亜細亜大学の出身者 全国の亜細亜大学の出身者 荒川区の出身者 | ||
| 10月2日生まれの人  1992年生まれの人  東京都出身の1992年生まれの人 | ||
| 5 | 堀米雄斗 種目:スケートボード男子ストリート 男子ストリート:金メダル 江東区の出身 | Wikipedia |
| 主な出場大会:18年ストリートリーグ第1~3戦優勝 170cm/55kg 所属:XFLAG | ||
| 堀米 雄斗(ほりごめ ゆうと、1999年1月7日[3] - )は、日本のスケートボード選手。東京都江東区出身、所属はXFLAG[3]。スケボー日本代表。2020年東京オリンピック、スケートボード男子ストリートの初代金メダリスト。 | ||
| 1月7日生まれの人  1999年生まれの人  東京都出身の1999年生まれの人 | ||
銀メダル
| 6 | 田代未来 種目:柔道女子63キロ級 混合団体:銀メダル 八王子市の出身 | Wikipedia |
| 主な出場大会:14、15年世界選手権銅、18、19年銀 リオ五輪 163cm/63kg 所属:コマツ | ||
| 田代 未来(たしろ みく、1994年4月7日 - )は、東京都八王子市出身の日本の柔道家。階級は女子63kg級。身長163cm。握力は右40kg、左43kg。組み手は左組み。柔道参段を取得。得意技は内股、大内刈、小外刈、寝技[1][2]。2019年3月現在、コマツ女子柔道部に所属[3]。同柔道部のコーチでもあるオリンピック2連覇の谷本歩実とは同じ階級で、容姿もそっくりだと言われている[4]。 | ||
| 4月7日生まれの人  1994年生まれの人  東京都出身の1994年生まれの人 | ||
| 7 | オコエ桃仁花 種目:バスケットボール 女子バスケットボール:銀メダル 東村山市の出身 | Wikipedia |
| 主な出場大会:18年W杯9位 182cm/88kg 所属:富士通 | ||
| オコエ 桃仁花(オコエ もにか、1999年2月7日 - )は、日本の女子バスケットボール選手である。バスケットボール女子日本リーグの富士通レッドウェーブ所属。ポジションはセンターフォワード。ニックネームはティナ。東京都出身。 | ||
| 2月7日生まれの人  1999年生まれの人  東京都出身の1999年生まれの人 | ||
| 8 | 野中生萌 種目:スポーツクライミング女子複合 女子ボルダリング・リード・スピード複合:銀メダル 豊島区の出身 | Wikipedia |
| 主な出場大会:16年世界選手権ボルダリング銀メダル、18年ワールドカップボルダリング総合優勝 162cm/- 所属:XFLAG | ||
| 野中 生萌(のなか みほう[注 1]、1997年5月21日 - )は、日本のスポーツクライマー。東京都出身。XFLAG所属。 | ||
| 5月21日生まれの人  1997年生まれの人  東京都出身の1997年生まれの人 | ||
| 9 | 稲見萌寧 種目:ゴルフ 女子個人:銀メダル 豊島区の出身 | Wikipedia |
| 主な出場大会:19年センチュリー21レディース優勝、20~21年シーズン6勝を挙げ、通算7勝 166cm/- 所属:都築電気 | ||
| 稲見 萌寧[1](いなみ もね、1999年7月29日 - )は、東京都豊島区出身の日本の女子プロゴルファーである。所属は都築電気[2]。日本ウェルネススポーツ大学在学中[1]。2020年東京オリンピックのゴルフ競技で銀メダルを獲得した。 | ||
| 日本ウェルネススポーツ大学出身 東京都出身の日本ウェルネススポーツ大学の出身者 全国の日本ウェルネススポーツ大学の出身者 豊島区の出身者 | ||
| 7月29日生まれの人  1999年生まれの人  東京都出身の1999年生まれの人 | ||
| 10 | 萱和磨 種目:体操男子個人総合 男子団体:銀メダル、男子種目別あん馬:銅メダル 船橋市の出身 | Wikipedia |
| 主な出場大会:15年世界選手権種目別あん馬銅メダル、団体総合金メダル、18年世界選手権団体総合銅メダル 163cm/53kg 所属:セントラルスポーツ | ||
| 萱 和磨(かや かずま、1996年11月19日 - )は、日本の体操競技選手。 | ||
| 順天堂大学出身 東京都出身の順天堂大学の出身者 全国の順天堂大学の出身者 船橋市の出身者 | ||
| 11月19日生まれの人  1996年生まれの人  東京都出身の1996年生まれの人 | ||
銅メダル
| 11 | 渡辺勇大 種目:バドミントン男子ダブルス 混合ダブルス:銅メダル 杉並区の出身 | Wikipedia |
| 主な出場大会:18年全英オープン男子複3位、混合複優勝、18年ファイナル男子複2位、19年全英オープン混合複2位、19年世界選手権混合複銅メダル、ファイナル男子複2位、20年全英オープン男子複優勝 167cm/56kg 所属:日本ユニシス | ||
| 渡辺 勇大(わたなべ ゆうた、1997年6月13日 - )は、日本の男子バドミントン選手。日本ユニシス実業団バドミントン部所属。ナショナルチームA代表に選出されている。 | ||
| 6月13日生まれの人  1997年生まれの人  東京都出身の1997年生まれの人 | ||